北京快3
09:21--23:41/20分钟开奖
北京快3--开奖记录 |
20分钟一期/共44期 |
每天开奖时间为:09:21--23:41 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210123026 17:41:14 | 2 2 3 |
20210123025 17:21:10 | 1 4 4 |
20210123024 17:01:10 | 1 4 6 |
20210123023 16:41:11 | 3 6 6 |
20210123022 16:21:18 | 1 3 4 |
20210123021 16:00:59 | 2 3 3 |
20210123020 15:40:58 | 1 5 5 |
20210123019 15:20:59 | 4 5 5 |
20210123018 15:01:06 | 4 4 6 |
20210123017 14:40:57 | 1 5 6 |
20210123016 14:20:53 | 2 3 3 |
20210123015 14:00:58 | 2 2 3 |
20210123014 13:40:53 | 3 6 6 |
20210123013 13:21:05 | 1 3 6 |
20210123012 13:01:14 | 2 3 5 |
20210123011 12:40:59 | 3 4 6 |
20210123010 12:20:54 | 2 3 3 |
20210123009 12:00:54 | 3 6 6 |
20210123008 11:40:53 | 1 5 6 |
20210123007 11:20:56 | 1 1 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
027-29期 | 二不同 | 【1234】 | 027期 | ? | ? |
025-27期 | 二不同 | 【1234】 | 026期 | 2,2,3 | 中 |
022-24期 | 二不同 | 【1234】 | 024期 | 1,4,6 | 中 |
019-21期 | 二不同 | 【1345】 | 021期 | 2,3,3 | 挂 |
017-19期 | 二不同 | 【1246】 | 018期 | 4,4,6 | 中 |
016-18期 | 二不同 | 【1234】 | 016期 | 2,3,3 | 中 |
013-15期 | 二不同 | 【1356】 | 015期 | 2,2,3 | 挂 |
012-14期 | 二不同 | 【1356】 | 012期 | 2,3,5 | 中 |
009-11期 | 二不同 | 【1346】 | 011期 | 3,4,6 | 中 |
007-9期 | 二不同 | 【1456】 | 008期 | 1,5,6 | 中 |
005-7期 | 二不同 | 【1234】 | 006期 | 1,3,6 | 中 |
003-5期 | 二不同 | 【1345】 | 004期 | 3,5,5 | 中 |
002-4期 | 二不同 | 【2356】 | 002期 | 2,4,6 | 中 |
北京快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、北京快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
北京快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在北京快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖北京快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天北京快3计划伴您左右!
友情链接